1 | 21.33 | Estado de México | |
2 | 21.36 | Ciudad de México | |
3 | 21.82 | Ciudad de México | |
4 | 25.32 | Sonora | |
5 | 27.37 | Sonora | |
6 | 32.10 | N/A | |
7 | 33.20 | Ciudad de México | |
8 | 33.47 | N/A | |
9 | 34.17 | Guanajuato | |
10 | 38.48 | Morelos |
Filas por página
Página 1 de 22
1 | 21.33 | Estado de México | |
2 | 21.36 | Ciudad de México | |
3 | 21.82 | Ciudad de México | |
4 | 25.32 | Sonora | |
5 | 27.37 | Sonora | |
6 | 32.10 | N/A | |
7 | 33.20 | Ciudad de México | |
8 | 33.47 | N/A | |
9 | 34.17 | Guanajuato | |
10 | 38.48 | Morelos |
Filas por página