1 | 18.65 | Estado de México | |
2 | 21.36 | Ciudad de México | |
3 | 21.82 | Ciudad de México | |
4 | 23.87 | Morelos | |
5 | 25.32 | Sonora | |
6 | 25.87 | Querétaro | |
7 | 27.37 | Sonora | |
8 | 32.10 | N/A | |
9 | 33.20 | Ciudad de México | |
10 | 33.47 | N/A |
Filas por página
Página 1 de 24
1 | 18.65 | Estado de México | |
2 | 21.36 | Ciudad de México | |
3 | 21.82 | Ciudad de México | |
4 | 23.87 | Morelos | |
5 | 25.32 | Sonora | |
6 | 25.87 | Querétaro | |
7 | 27.37 | Sonora | |
8 | 32.10 | N/A | |
9 | 33.20 | Ciudad de México | |
10 | 33.47 | N/A |
Filas por página