1 | 19.73 | Puebla | |
2 | 22.18 | Ciudad de México | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
6 | 24.59 | San Luis Potosí | |
7 | 24.82 | Ciudad de México | |
8 | 24.84 | Estado de México | |
9 | 24.88 | Oaxaca | |
10 | 25.51 | Guanajuato |
Filas por página
Página 1 de 164
1 | 19.73 | Puebla | |
2 | 22.18 | Ciudad de México | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
6 | 24.59 | San Luis Potosí | |
7 | 24.82 | Ciudad de México | |
8 | 24.84 | Estado de México | |
9 | 24.88 | Oaxaca | |
10 | 25.51 | Guanajuato |
Filas por página