1 | 39.98 | Puebla | |
2 | 40.26 | Ciudad de México | |
3 | 45.32 | Puebla | |
4 | 46.61 | San Luis Potosí | |
5 | 47.68 | Puebla | |
6 | 49.10 | Ciudad de México | |
7 | 49.64 | Guanajuato | |
8 | 50.75 | Nuevo León | |
9 | 51.06 | Ciudad de México | |
9 | 51.06 | Michoacán |
Filas por página
Página 1 de 91
1 | 39.98 | Puebla | |
2 | 40.26 | Ciudad de México | |
3 | 45.32 | Puebla | |
4 | 46.61 | San Luis Potosí | |
5 | 47.68 | Puebla | |
6 | 49.10 | Ciudad de México | |
7 | 49.64 | Guanajuato | |
8 | 50.75 | Nuevo León | |
9 | 51.06 | Ciudad de México | |
9 | 51.06 | Michoacán |
Filas por página