1 | 40.26 | Ciudad de México | |
2 | 41.97 | Puebla | |
3 | 46.61 | San Luis Potosí | |
4 | 47.68 | Puebla | |
5 | 48.60 | Puebla | |
6 | 49.64 | Guanajuato | |
7 | 49.77 | Ciudad de México | |
8 | 50.75 | Nuevo León | |
9 | 51.06 | Michoacán | |
9 | 51.06 | Ciudad de México |
Filas por página
Página 1 de 88
1 | 40.26 | Ciudad de México | |
2 | 41.97 | Puebla | |
3 | 46.61 | San Luis Potosí | |
4 | 47.68 | Puebla | |
5 | 48.60 | Puebla | |
6 | 49.64 | Guanajuato | |
7 | 49.77 | Ciudad de México | |
8 | 50.75 | Nuevo León | |
9 | 51.06 | Michoacán | |
9 | 51.06 | Ciudad de México |
Filas por página