| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 1.25 | 2.60 | - |
| 3 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 2.02 | 2.76 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 1.99 | 2.94 | - |
| 5 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 2.47 | 3.04 | - |
| 6 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Final | 2.83 | 3.41 | - |
| 7 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 3.13 | 3.88 | - |
| 8 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 3.50 | 3.93 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 1.49 | 2.18 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 2.38 | 2.75 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 2.07 | 3.34 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 2.58 | 3.53 | - |
| 6 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 3.15 | 3.55 | - |
| 7 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 2.95 | 3.91 | - |
| 8 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 3.30 | 3.91 | - |
| 9 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 2.63 | 4.08 | - |
| 10 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Segunda ronda | 3.28 | 4.40 | - |
| 11 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 2.83 | 4.59 | - |
| 12 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 3.40 | 4.65 | - |
| 13 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 3.28 | 4.67 | - |
| 14 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 3.83 | 4.85 | - |
| 15 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Segunda ronda | 4.47 | 4.98 | - |
| 16 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 4.09 | 5.31 | - |
| 17 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 4.12 | 5.37 | - |
| 18 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 3.96 | 5.38 | - |
| 19 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Segunda ronda | 3.33 | 5.64 | - |
| 20 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Segunda ronda | 3.62 | 5.65 | - |
| 21 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 3.08 | 6.33 | - |
| 22 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 4.22 | 6.85 | - |
| 23 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Segunda ronda | 5.86 | 7.15 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 1.95 | 2.22 | - |
| 3 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 1.82 | 2.45 | - |
| 4 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 1.87 | 2.99 | - |
| 5 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 2.83 | 3.17 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 2.22 | 3.33 | - |
| 7 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 3.06 | 3.44 | - |
| 8 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 2.83 | 3.63 | - |
| 9 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 2.65 | 4.16 | - |
| 10 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 3.59 | 4.29 | - |
| 11 |
Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro |
| Primera ronda |
| 3.57 |
| 4.36 |
| - |
| 12 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 2.95 | 4.53 | - |
| 13 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.04 | 4.63 | - |
| 14 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 4.34 | 4.72 | - |
| 15 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 2.65 | 4.78 | - |
| 16 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 3.49 | 4.78 | - |
| 17 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 3.10 | 4.89 | - |
| 18 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 3.29 | 5.02 | - |
| 19 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Primera ronda | 3.44 | 5.20 | - |
| 20 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 3.43 | 5.30 | - |
| 21 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Primera ronda | 4.08 | 5.62 | - |
| 22 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 5.08 | 5.63 | - |
| 23 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Primera ronda | 3.62 | 5.75 | - |
| 24 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 4.14 | 6.05 | - |
| 25 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 5.71 | 6.16 | - |
| 26 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 3.83 | 6.20 | - |
| 27 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 5.25 | 6.26 | - |
| 28 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 5.66 | 6.41 | - |
| 29 | Edmundo Rey Gonzalez Rodriguez Estado de México | Primera ronda | 4.91 | 6.46 | - |
| 30 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 3.61 | 6.73 | - |
| 31 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 3.81 | 6.89 | - |
| 32 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 4.82 | 6.96 | - |
| 33 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Primera ronda | 4.83 | 7.10 | - |
| 34 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 5.40 | 8.37 | - |
| 35 | Gilberto Rivera Hernández Guanajuato | Primera ronda | 6.84 | 8.42 | - |
| 36 | Leonardo Fabrizzio Ramos Angel Guanajuato | Primera ronda | 7.97 | 9.66 | - |
| 37 | Damian Isaac Garcia Tapia | Primera ronda | 9.08 | 9.79 | - |
| 38 | Adán Eli Ávalos Moncada Guanajuato | Primera ronda | 8.10 | 9.86 | - |
| 39 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 9.31 | 10.49 | - |
| 40 | José Abel Conde Ledesma | Primera ronda | 7.83 | 11.28 | - |
| 41 | Mílan Kivit Carrillo Querétaro | Primera ronda | 10.45 | 12.38 | - |
| 42 | León Alexander Maciel Olvera Guanajuato | Primera ronda | 9.53 | 12.42 | - |
| 43 | Jose Alberto Juarez Vazquez | Primera ronda | 5.38 | 12.61 | - |
| 44 | Hugo Francisco Gonzalez Pacheco Guanajuato | Primera ronda | 9.57 | 13.14 | - |
| 45 | Ignacio Ángeles Guzmán | Primera ronda | 20.94 | 26.09 | - |
| 46 | Lía Sofía Chávez Elizondo Guanajuato | Primera ronda | 11.21 | 42.72 | - |