| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 10.26 | 13.88 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 13.67 | 16.51 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 16.48 | 17.27 | - |
| 4 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 14.26 | 17.41 | - |
| 5 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 14.86 | 17.78 | - |
| 6 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Final | 16.18 | 19.25 | - |
| 7 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 14.80 | 19.81 | - |
| 8 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Final | 17.59 | 20.98 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 11.18 | 12.70 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 12.34 | 14.11 | - |
| 3 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 13.08 | 14.62 | - |
| 4 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 16.20 | 17.30 | - |
| 5 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 13.13 | 17.47 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 17.06 | 18.15 | - |
| 7 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 14.70 | 18.68 | - |
| 8 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 16.42 | 19.01 | - |
| 9 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 15.79 | 19.38 | - |
| 11 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 18.93 | 21.41 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 11.79 | 13.23 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 12.49 | 13.77 | - |
| 3 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 13.59 | 16.20 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 14.48 | 17.82 | - |
| 5 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 15.49 | 17.91 | - |
| 6 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 15.77 | 18.92 | - |
| 7 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 16.89 | 19.26 | - |
| 8 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 17.25 | 19.50 | - |
| 9 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 14.84 | 19.57 | - |
| 12 |
Alvaro Perez Posas Guanajuato |
| Segunda ronda |
| 18.70 |
| 22.33 |
| - |
| 13 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 20.05 | 23.95 | - |
| 14 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Segunda ronda | 22.87 | 24.96 | - |
| 15 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 22.83 | 25.64 | - |
| 16 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 24.66 | 27.96 | - |
| 10 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 17.33 | 20.97 | - |
| 12 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 16.21 | 22.65 | - |
| 13 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 19.26 | 23.15 | - |
| 14 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 16.82 | 24.26 | - |
| 15 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 21.24 | 24.48 | - |
| 16 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 21.27 | 26.78 | - |
| 17 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 23.45 | 26.99 | - |
| 18 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Primera ronda | 23.66 | 29.08 | - |
| 19 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 21.95 | 30.42 | - |
| 20 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 25.73 | 31.83 | - |
| 21 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 26.26 | 33.95 | - |
| 22 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 21.33 | 35.81 | - |
| 23 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 30.99 | 36.47 | - |
| 24 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 34.89 | 36.77 | - |
| 25 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Primera ronda | 30.89 | 38.00 | - |
| 26 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 39.27 | 41.50 | - |
| 27 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 33.09 | 42.38 | - |
| 28 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 40.12 | — | - |
| 29 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 42.57 | — | - |
| 30 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 43.88 | — | - |
| 31 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 46.24 | — | - |
| 32 | Damian Isaac Garcia Tapia | Primera ronda | 51.59 | — | - |
| 33 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 1:24.17 | — | - |