| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Final | 2.68 | 4.30 | - |
| 3 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 1.95 | 4.63 | - |
| 4 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Final | 3.56 | 4.88 | - |
| 5 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 4.49 | 5.61 | - |
| 6 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Final | 4.35 | 5.96 | - |
| 7 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 3.95 | 7.59 | - |
| 8 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Final | 5.24 | 8.15 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 2.67 | 3.63 | - |
| 2 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 3.08 | 4.12 | - |
| 3 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 3.23 | 4.39 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 3.56 | 5.34 | - |
| 6 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 4.37 | 5.43 | - |
| 7 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 3.48 | 5.64 | - |
| 8 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 4.56 | 5.79 | - |
| 9 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 5.14 | 6.15 | - |
| 10 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 4.50 | 6.82 | - |
| 11 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 5.58 | 6.99 | - |
| 12 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Segunda ronda | 5.14 | 7.96 | - |
| 13 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 7.22 | 8.03 | - |
| 14 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 5.78 | 8.61 | - |
| 15 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Segunda ronda | 5.35 | 9.21 | - |
| 16 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 6.53 | 9.79 | - |
| 17 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Segunda ronda | 7.41 | 10.74 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 3.09 | 3.93 | - |
| 2 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 3.51 | 4.69 | - |
| 3 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 3.63 | 4.96 | - |
| 5 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 3.28 | 5.07 | - |
| 6 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 3.67 | 5.07 | - |
| 7 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 4.22 | 5.49 | - |
| 8 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 3.30 | 5.52 | - |
| 9 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 3.97 | 5.81 | - |
| 10 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 5.39 | 6.03 | - |
| 11 |
Ángel Adrián González Hernández Guanajuato |
| Primera ronda |
| 5.40 |
| 6.07 |
| - |
| 12 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 2.98 | 6.40 | - |
| 13 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 4.74 | 7.12 | - |
| 14 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 5.43 | 7.21 | - |
| 15 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 3.63 | 7.37 | - |
| 16 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 4.94 | 7.74 | - |
| 17 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 3.38 | 8.02 | - |
| 18 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Primera ronda | 6.72 | 8.19 | - |
| 19 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 5.96 | 8.29 | - |
| 20 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 5.90 | 9.01 | - |
| 21 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 6.70 | 9.62 | - |
| 22 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 8.26 | 9.96 | - |
| 23 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 7.74 | 10.68 | - |
| 24 | Edmundo Rey Gonzalez Rodriguez Estado de México | Primera ronda | 6.90 | 10.72 | - |
| 25 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 6.95 | 10.81 | - |
| 26 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 7.78 | 11.26 | - |
| 27 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 8.33 | 11.84 | - |
| 28 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 9.99 | 13.59 | - |
| 29 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 7.50 | 14.03 | - |
| 30 | Jose Alberto Juarez Vazquez | Primera ronda | 7.72 | 14.70 | - |
| 31 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 3.61 | 17.37 | - |
| 32 | Leonardo Fabrizzio Ramos Angel Guanajuato | Primera ronda | 12.50 | 20.96 | - |
| 33 | Hugo Francisco Gonzalez Pacheco Guanajuato | Primera ronda | 10.00 | 24.97 | - |
| 34 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 7.05 | — | - |
| 35 | Damian Isaac Garcia Tapia | Primera ronda | 9.69 | — | - |