| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 28.23 | 30.16 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 31.63 | 33.90 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 29.44 | 35.70 | - |
| 4 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 31.72 | 35.77 | - |
| 5 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Final | 34.74 | 38.50 | - |
| 6 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 36.70 | 40.16 | - |
| 7 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 36.35 | 44.79 | - |
| 8 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Final | 38.97 | 45.66 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 29.27 | 33.15 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 30.55 | 35.06 | - |
| 3 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 34.20 | 36.53 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 35.54 | 37.39 | - |
| 5 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 34.29 | 38.29 | - |
| 6 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 34.96 | 38.44 | - |
| 7 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 35.62 | 39.33 | - |
| 8 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 38.40 | 40.28 | - |
| 9 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 36.45 | 40.37 | - |
| 10 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Segunda ronda | 37.41 | 41.09 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 30.80 | 32.88 | - |
| 2 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 27.54 | 34.94 | - |
| 3 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 32.30 | 37.20 | - |
| 4 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 29.17 | 37.52 | - |
| 5 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 36.47 | 38.58 | - |
| 6 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 36.98 | 38.99 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 34.72 | 39.75 | - |
| 8 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 35.22 | 39.92 | - |
| 9 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 36.49 | 41.04 | - |
Luis Fernando Garfias Arias Querétaro |
| Segunda ronda |
| 40.89 |
| 44.09 |
| - |
| 12 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 34.73 | 44.38 | - |
| 13 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 38.64 | 45.31 | - |
| 14 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 36.47 | 46.06 | - |
| 15 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 42.26 | 46.31 | - |
| 16 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 39.01 | 48.71 | - |
| 17 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 47.65 | 52.38 | - |
| 18 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 50.89 | 52.59 | - |
| 19 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Segunda ronda | 46.73 | 52.98 | - |
| 20 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 52.34 | 55.19 | - |
| 10 |
Luis Fernando Garfias Arias Querétaro |
| Primera ronda |
| 34.93 |
| 41.48 |
| - |
| 11 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 36.44 | 42.00 | - |
| 12 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 36.60 | 42.30 | - |
| 13 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 40.39 | 42.58 | - |
| 14 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 43.02 | 47.16 | - |
| 15 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 46.02 | 48.13 | - |
| 16 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 47.99 | 48.68 | - |
| 17 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 41.62 | 49.35 | - |
| 18 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 46.72 | 50.72 | - |
| 19 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Primera ronda | 43.06 | 51.45 | - |
| 20 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 48.79 | 54.41 | - |
| 21 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 48.95 | 55.42 | - |
| 22 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 45.60 | 56.44 | - |
| 23 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 49.67 | 57.49 | - |
| 24 | Damian Isaac Garcia Tapia | Primera ronda | 56.33 | 59.73 | - |
| 25 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 56.02 | 59.74 | - |
| 27 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Primera ronda | 56.82 | 1:01.85 | - |
| 28 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 37.65 | 1:02.54 | - |
| 29 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 55.71 | 1:02.87 | - |
| 30 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 59.08 | 1:03.30 | - |
| 31 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 1:01.86 | 1:06.94 | - |
| 32 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Primera ronda | 1:00.18 | 1:07.37 | - |
| 33 | Gilberto Rivera Hernández Guanajuato | Primera ronda | 1:04.97 | 1:10.83 | - |
| 34 | Jose Alberto Juarez Vazquez | Primera ronda | 1:02.92 | 1:11.61 | - |
| 35 | José Abel Conde Ledesma | Primera ronda | 1:24.91 | — | - |
| 36 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 1:30.63 | — | - |
| 37 | Edmundo Rey Gonzalez Rodriguez Estado de México | Primera ronda | 1:30.68 | — | - |
| 38 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 1:43.75 | — | - |
| 39 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 2:11.03 | — | - |
| 40 | Mílan Kivit Carrillo Querétaro | Primera ronda | 2:29.00 | — | - |
| 41 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | — | — | - |