| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 6.22 | 7.79 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 7.39 | 8.29 | - |
| 3 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 8.02 | 9.25 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 6.68 | 9.69 | - |
| 5 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 8.21 | 9.83 | - |
| 6 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 8.70 | 9.93 | - |
| 7 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Final | 8.81 | 11.00 | - |
| 8 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Final | 10.67 | 11.49 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 7.62 | 8.35 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 8.89 | 9.65 | - |
| 3 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 8.83 | 9.69 | - |
| 4 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 7.59 | 10.00 | - |
| 5 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 9.07 | 10.32 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.76 | 10.61 | - |
| 7 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 9.35 | 10.78 | - |
| 8 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 9.09 | 10.91 | - |
| 9 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 9.40 | 11.19 | - |
| 10 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Segunda ronda | 10.22 | 11.33 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 6.89 | 8.26 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 7.20 | 8.43 | - |
| 3 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 7.70 | 8.99 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 10.08 | 10.22 | - |
| 5 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 8.18 | 10.61 | - |
| 6 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 10.00 | 10.63 | - |
| 8 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 9.91 | 10.64 | - |
| 9 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 9.68 | 10.65 | - |
| 10 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 7.02 | 10.82 | - |
| Segunda ronda |
| 7.90 |
| 11.54 |
| - |
| 12 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 7.54 | 11.82 | - |
| 14 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 10.08 | 12.14 | - |
| 15 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 11.20 | 12.55 | - |
| 16 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 10.91 | 13.12 | - |
| 17 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.10 | 13.41 | - |
| 18 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Segunda ronda | 11.73 | 14.25 | - |
| 19 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Segunda ronda | 12.94 | 14.30 | - |
| 20 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Segunda ronda | 12.15 | 14.38 | - |
| 21 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 12.81 | 14.64 | - |
| 22 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Segunda ronda | 11.55 | 14.66 | - |
| 23 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 13.23 | 15.04 | - |
| 24 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 10.23 | 15.16 | - |
| 11 |
Braulio Axel Barroso García Guanajuato |
| Primera ronda |
| 10.08 |
| 11.26 |
| - |
| 12 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 9.90 | 11.41 | - |
| 13 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 10.71 | 11.90 | - |
| 14 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Primera ronda | 10.04 | 11.93 | - |
| 15 | Jesús Enrique Arriaga Gómez | Primera ronda | 10.33 | 12.04 | - |
| 16 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 11.04 | 12.54 | - |
| 17 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 11.56 | 12.67 | - |
| 18 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 11.74 | 12.73 | - |
| 19 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 11.23 | 12.75 | - |
| 20 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 11.49 | 13.18 | - |
| 21 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Primera ronda | 11.95 | 13.28 | - |
| 22 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 10.19 | 13.34 | - |
| 23 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 11.65 | 14.26 | - |
| 24 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 12.67 | 14.27 | - |
| 25 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 13.46 | 14.45 | - |
| 26 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 12.53 | 14.46 | - |
| 27 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 12.79 | 14.63 | - |
| 28 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 12.10 | 14.69 | - |
| 29 | Victor Hugo Lopez Bautista Michoacán | Primera ronda | 13.24 | 14.81 | - |
| 30 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 12.30 | 15.46 | - |
| 31 | José Manuel Sánchez Barbosa | Primera ronda | 14.34 | 15.83 | - |
| 32 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 13.80 | 16.47 | - |
| 33 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 13.75 | 16.76 | - |
| 34 | Edmundo Rey Gonzalez Rodriguez Estado de México | Primera ronda | 15.22 | 18.43 | - |
| 35 | Raúl Eduardo Flores Marmolejo Guanajuato | Primera ronda | 15.88 | 18.60 | - |
| 36 | José Abel Conde Ledesma | Primera ronda | 16.29 | 19.25 | - |
| 37 | Gilberto Rivera Hernández Guanajuato | Primera ronda | 15.14 | 19.45 | - |
| 38 | Leonardo Fabrizzio Ramos Angel Guanajuato | Primera ronda | 15.49 | 19.46 | - |
| 39 | Damian Isaac Garcia Tapia | Primera ronda | 17.06 | 19.46 | - |
| 40 | Jose Alberto Juarez Vazquez | Primera ronda | 15.67 | 19.68 | - |
| 41 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 17.37 | 19.70 | - |
| 42 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 16.39 | 20.53 | - |
| 44 | Adán Eli Ávalos Moncada Guanajuato | Primera ronda | 18.44 | 24.34 | - |
| 45 | Mílan Kivit Carrillo Querétaro | Primera ronda | 29.38 | 34.57 | - |
| 46 | León Alexander Maciel Olvera Guanajuato | Primera ronda | 34.87 | 36.09 | - |
| 47 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 29.83 | 38.83 | - |
| 48 | Hugo Francisco Gonzalez Pacheco Guanajuato | Primera ronda | 44.45 | 58.70 | - |
| 49 | Ignacio Ángeles Guzmán | Primera ronda | 54.22 | 1:02.31 | - |