29 | 1 | 6.73 | Nuevo León | |
41 | 2 | 7.02 | Nuevo León | |
65 | 3 | 7.36 | Nuevo León | |
87 | 4 | 7.66 | Nuevo León | |
114 | 5 | 7.91 | Nuevo León | |
131 | 6 | 8.17 | Nuevo León | |
135 | 7 | 8.20 | Nuevo León | |
143 | 8 | 8.29 | Nuevo León | |
170 | 9 | 8.57 | Nuevo León | |
172 | 10 | 8.61 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 6
29 | 1 | 6.73 | Nuevo León | |
41 | 2 | 7.02 | Nuevo León | |
65 | 3 | 7.36 | Nuevo León | |
87 | 4 | 7.66 | Nuevo León | |
114 | 5 | 7.91 | Nuevo León | |
131 | 6 | 8.17 | Nuevo León | |
135 | 7 | 8.20 | Nuevo León | |
143 | 8 | 8.29 | Nuevo León | |
170 | 9 | 8.57 | Nuevo León | |
172 | 10 | 8.61 | Nuevo León |
Filas por página