28 | 6.73 | Nuevo León | |
39 | 7.02 | Nuevo León | |
60 | 7.36 | Nuevo León | |
80 | 7.66 | Nuevo León | |
107 | 7.91 | Nuevo León | |
123 | 8.17 | Nuevo León | |
133 | 8.29 | Nuevo León | |
157 | 8.57 | Nuevo León | |
161 | 8.61 | Nuevo León | |
186 | 8.87 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 6
28 | 6.73 | Nuevo León | |
39 | 7.02 | Nuevo León | |
60 | 7.36 | Nuevo León | |
80 | 7.66 | Nuevo León | |
107 | 7.91 | Nuevo León | |
123 | 8.17 | Nuevo León | |
133 | 8.29 | Nuevo León | |
157 | 8.57 | Nuevo León | |
161 | 8.61 | Nuevo León | |
186 | 8.87 | Nuevo León |
Filas por página