6 | 36.50 | Tlaxcala | |
34 | 49.16 | Tlaxcala | |
58 | 53.91 | Tlaxcala | |
61 | 54.86 | Tlaxcala | |
76 | 57.80 | Tlaxcala | |
80 | 58.49 | Tlaxcala | |
108 | 1:03.83 | Tlaxcala | |
135 | 1:07.88 | Tlaxcala | |
153 | 1:11.33 | Tlaxcala | |
164 | 1:12.95 | Tlaxcala |
Filas por página
Página 1 de 3
6 | 36.50 | Tlaxcala | |
34 | 49.16 | Tlaxcala | |
58 | 53.91 | Tlaxcala | |
61 | 54.86 | Tlaxcala | |
76 | 57.80 | Tlaxcala | |
80 | 58.49 | Tlaxcala | |
108 | 1:03.83 | Tlaxcala | |
135 | 1:07.88 | Tlaxcala | |
153 | 1:11.33 | Tlaxcala | |
164 | 1:12.95 | Tlaxcala |
Filas por página