38 | 58.67 | Tlaxcala | |
54 | 1:02.11 | Tlaxcala | |
55 | 1:02.15 | Tlaxcala | |
83 | 1:07.85 | Tlaxcala | |
111 | 1:11.21 | Tlaxcala | |
121 | 1:12.25 | Tlaxcala | |
168 | 1:17.92 | Tlaxcala | |
189 | 1:20.75 | Tlaxcala | |
200 | 1:21.71 | Tlaxcala | |
219 | 1:23.55 | Tlaxcala |
Filas por página
Página 1 de 3
38 | 58.67 | Tlaxcala | |
54 | 1:02.11 | Tlaxcala | |
55 | 1:02.15 | Tlaxcala | |
83 | 1:07.85 | Tlaxcala | |
111 | 1:11.21 | Tlaxcala | |
121 | 1:12.25 | Tlaxcala | |
168 | 1:17.92 | Tlaxcala | |
189 | 1:20.75 | Tlaxcala | |
200 | 1:21.71 | Tlaxcala | |
219 | 1:23.55 | Tlaxcala |
Filas por página