37 | 58.67 | Tlaxcala | |
53 | 1:02.11 | Tlaxcala | |
54 | 1:02.15 | Tlaxcala | |
80 | 1:07.85 | Tlaxcala | |
103 | 1:11.21 | Tlaxcala | |
113 | 1:12.25 | Tlaxcala | |
158 | 1:17.92 | Tlaxcala | |
181 | 1:20.75 | Tlaxcala | |
194 | 1:21.71 | Tlaxcala | |
216 | 1:23.85 | Tlaxcala |
Filas por página
Página 1 de 3
37 | 58.67 | Tlaxcala | |
53 | 1:02.11 | Tlaxcala | |
54 | 1:02.15 | Tlaxcala | |
80 | 1:07.85 | Tlaxcala | |
103 | 1:11.21 | Tlaxcala | |
113 | 1:12.25 | Tlaxcala | |
158 | 1:17.92 | Tlaxcala | |
181 | 1:20.75 | Tlaxcala | |
194 | 1:21.71 | Tlaxcala | |
216 | 1:23.85 | Tlaxcala |
Filas por página