93 | 34.43 | Nayarit | |
134 | 36.32 | Nayarit | |
272 | 42.29 | Nayarit | |
372 | 46.70 | Nayarit | |
428 | 49.04 | Nayarit | |
632 | 57.01 | Nayarit | |
659 | 58.22 | Nayarit | |
678 | 59.13 | Nayarit | |
698 | 1:00.05 | Nayarit | |
971 | 1:15.13 | Nayarit |
Filas por página
Página 1 de 3
93 | 34.43 | Nayarit | |
134 | 36.32 | Nayarit | |
272 | 42.29 | Nayarit | |
372 | 46.70 | Nayarit | |
428 | 49.04 | Nayarit | |
632 | 57.01 | Nayarit | |
659 | 58.22 | Nayarit | |
678 | 59.13 | Nayarit | |
698 | 1:00.05 | Nayarit | |
971 | 1:15.13 | Nayarit |
Filas por página