16 | 42.11 | Nayarit | |
126 | 1:06.29 | Nayarit | |
224 | 1:22.47 | Nayarit | |
251 | 1:26.41 | Nayarit | |
364 | 1:43.90 | Nayarit | |
382 | 1:46.70 | Nayarit | |
388 | 1:47.20 | Nayarit | |
666 | 2:51.96 | Nayarit | |
702 | 3:07.67 | Nayarit | |
741 | 3:26.19 | Nayarit |
Filas por página
Página 1 de 2
16 | 42.11 | Nayarit | |
126 | 1:06.29 | Nayarit | |
224 | 1:22.47 | Nayarit | |
251 | 1:26.41 | Nayarit | |
364 | 1:43.90 | Nayarit | |
382 | 1:46.70 | Nayarit | |
388 | 1:47.20 | Nayarit | |
666 | 2:51.96 | Nayarit | |
702 | 3:07.67 | Nayarit | |
741 | 3:26.19 | Nayarit |
Filas por página