143 | 1 | 1:07.84 | Morelos | |
160 | 2 | 1:10.28 | Morelos | |
182 | 3 | 1:12.88 | Morelos | |
199 | 4 | 1:16.08 | Morelos | |
316 | 5 | 1:34.49 | Morelos | |
342 | 6 | 1:38.27 | Morelos | |
403 | 7 | 1:46.77 | Morelos | |
732 | 8 | 2:58.92 | Morelos | |
816 | 9 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página
Página 1 de 1
143 | 1 | 1:07.84 | Morelos | |
160 | 2 | 1:10.28 | Morelos | |
182 | 3 | 1:12.88 | Morelos | |
199 | 4 | 1:16.08 | Morelos | |
316 | 5 | 1:34.49 | Morelos | |
342 | 6 | 1:38.27 | Morelos | |
403 | 7 | 1:46.77 | Morelos | |
732 | 8 | 2:58.92 | Morelos | |
816 | 9 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página