133 | 1:07.84 | Morelos | |
145 | 1:10.28 | Morelos | |
163 | 1:12.88 | Morelos | |
176 | 1:16.08 | Morelos | |
302 | 1:34.49 | Morelos | |
324 | 1:38.27 | Morelos | |
670 | 2:58.92 | Morelos | |
740 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página
Página 1 de 1
133 | 1:07.84 | Morelos | |
145 | 1:10.28 | Morelos | |
163 | 1:12.88 | Morelos | |
176 | 1:16.08 | Morelos | |
302 | 1:34.49 | Morelos | |
324 | 1:38.27 | Morelos | |
670 | 2:58.92 | Morelos | |
740 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página