136 | 1:07.84 | Morelos | |
148 | 1:10.28 | Morelos | |
167 | 1:12.88 | Morelos | |
182 | 1:16.08 | Morelos | |
306 | 1:34.49 | Morelos | |
329 | 1:38.27 | Morelos | |
680 | 2:58.92 | Morelos | |
753 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página
Página 1 de 1
136 | 1:07.84 | Morelos | |
148 | 1:10.28 | Morelos | |
167 | 1:12.88 | Morelos | |
182 | 1:16.08 | Morelos | |
306 | 1:34.49 | Morelos | |
329 | 1:38.27 | Morelos | |
680 | 2:58.92 | Morelos | |
753 | 3:30.72 | Morelos |
Filas por página