22 | 55.19 | Querétaro | |
43 | 59.60 | Querétaro | |
62 | 1:03.79 | Querétaro | |
78 | 1:07.42 | Querétaro | |
112 | 1:12.21 | Querétaro | |
117 | 1:12.62 | Querétaro | |
148 | 1:16.86 | Querétaro | |
161 | 1:18.18 | Querétaro | |
190 | 1:21.47 | Querétaro | |
210 | 1:23.16 | Querétaro |
Filas por página
Página 1 de 3
22 | 55.19 | Querétaro | |
43 | 59.60 | Querétaro | |
62 | 1:03.79 | Querétaro | |
78 | 1:07.42 | Querétaro | |
112 | 1:12.21 | Querétaro | |
117 | 1:12.62 | Querétaro | |
148 | 1:16.86 | Querétaro | |
161 | 1:18.18 | Querétaro | |
190 | 1:21.47 | Querétaro | |
210 | 1:23.16 | Querétaro |
Filas por página