5 | 0.69 | Puebla | |
8 | 0.79 | Puebla | |
11 | 0.85 | Puebla | |
16 | 0.92 | Puebla | |
34 | 1.34 | Puebla | |
48 | 1.49 | Puebla | |
52 | 1.53 | Puebla | |
62 | 1.60 | Puebla | |
94 | 1.83 | Puebla | |
114 | 1.95 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 10
5 | 0.69 | Puebla | |
8 | 0.79 | Puebla | |
11 | 0.85 | Puebla | |
16 | 0.92 | Puebla | |
34 | 1.34 | Puebla | |
48 | 1.49 | Puebla | |
52 | 1.53 | Puebla | |
62 | 1.60 | Puebla | |
94 | 1.83 | Puebla | |
114 | 1.95 | Puebla |
Filas por página