17 | 2.19 | Puebla | |
22 | 2.27 | Puebla | |
30 | 2.41 | Puebla | |
31 | 2.46 | Puebla | |
44 | 2.67 | Puebla | |
59 | 2.90 | Puebla | |
70 | 3.06 | Puebla | |
73 | 3.14 | Puebla | |
80 | 3.21 | Puebla | |
98 | 3.45 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 8
17 | 2.19 | Puebla | |
22 | 2.27 | Puebla | |
30 | 2.41 | Puebla | |
31 | 2.46 | Puebla | |
44 | 2.67 | Puebla | |
59 | 2.90 | Puebla | |
70 | 3.06 | Puebla | |
73 | 3.14 | Puebla | |
80 | 3.21 | Puebla | |
98 | 3.45 | Puebla |
Filas por página