5 | 34.17 | Puebla | |
10 | 40.53 | Puebla | |
26 | 47.47 | Puebla | |
40 | 49.60 | Puebla | |
45 | 51.16 | Puebla | |
47 | 51.36 | Puebla | |
54 | 53.33 | Puebla | |
69 | 56.36 | Puebla | |
97 | 1:01.00 | Puebla | |
98 | 1:01.12 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 5
5 | 34.17 | Puebla | |
10 | 40.53 | Puebla | |
26 | 47.47 | Puebla | |
40 | 49.60 | Puebla | |
45 | 51.16 | Puebla | |
47 | 51.36 | Puebla | |
54 | 53.33 | Puebla | |
69 | 56.36 | Puebla | |
97 | 1:01.00 | Puebla | |
98 | 1:01.12 | Puebla |
Filas por página