22 | 1:07.70 | Puebla | |
42 | 1:48.21 | Puebla | |
43 | 1:53.55 | Puebla | |
44 | 1:54.78 | Puebla | |
65 | 2:25.47 | Puebla | |
66 | 2:27.66 | Puebla | |
69 | 2:30.25 | Puebla | |
72 | 2:36.44 | Puebla | |
121 | 4:08.24 | Puebla | |
130 | 4:28.78 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 2
22 | 1:07.70 | Puebla | |
42 | 1:48.21 | Puebla | |
43 | 1:53.55 | Puebla | |
44 | 1:54.78 | Puebla | |
65 | 2:25.47 | Puebla | |
66 | 2:27.66 | Puebla | |
69 | 2:30.25 | Puebla | |
72 | 2:36.44 | Puebla | |
121 | 4:08.24 | Puebla | |
130 | 4:28.78 | Puebla |
Filas por página