23 | 1:07.70 | Puebla | |
35 | 1:31.09 | Puebla | |
40 | 1:38.11 | Puebla | |
45 | 1:54.78 | Puebla | |
54 | 2:05.80 | Puebla | |
67 | 2:25.47 | Puebla | |
68 | 2:27.66 | Puebla | |
72 | 2:36.44 | Puebla | |
126 | 4:08.24 | Puebla | |
135 | 4:28.78 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 2
23 | 1:07.70 | Puebla | |
35 | 1:31.09 | Puebla | |
40 | 1:38.11 | Puebla | |
45 | 1:54.78 | Puebla | |
54 | 2:05.80 | Puebla | |
67 | 2:25.47 | Puebla | |
68 | 2:27.66 | Puebla | |
72 | 2:36.44 | Puebla | |
126 | 4:08.24 | Puebla | |
135 | 4:28.78 | Puebla |
Filas por página