3 | 1 | 5.26 | Puebla | |
4 | 2 | 5.39 | Puebla | |
8 | 3 | 5.92 | Puebla | |
24 | 4 | 6.59 | Puebla | |
63 | 5 | 7.33 | Puebla | |
103 | 7 | 7.84 | Puebla | |
103 | 6 | 7.84 | Puebla | |
128 | 8 | 8.14 | Puebla | |
138 | 9 | 8.22 | Puebla | |
150 | 10 | 8.35 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 12
3 | 1 | 5.26 | Puebla | |
4 | 2 | 5.39 | Puebla | |
8 | 3 | 5.92 | Puebla | |
24 | 4 | 6.59 | Puebla | |
63 | 5 | 7.33 | Puebla | |
103 | 7 | 7.84 | Puebla | |
103 | 6 | 7.84 | Puebla | |
128 | 8 | 8.14 | Puebla | |
138 | 9 | 8.22 | Puebla | |
150 | 10 | 8.35 | Puebla |
Filas por página