3 | 5.32 | Puebla | |
4 | 5.39 | Puebla | |
10 | 6.02 | Puebla | |
23 | 6.59 | Puebla | |
28 | 6.73 | Puebla | |
36 | 6.86 | Puebla | |
58 | 7.33 | Puebla | |
97 | 7.84 | Puebla | |
97 | 7.84 | Puebla | |
118 | 8.14 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 12
3 | 5.32 | Puebla | |
4 | 5.39 | Puebla | |
10 | 6.02 | Puebla | |
23 | 6.59 | Puebla | |
28 | 6.73 | Puebla | |
36 | 6.86 | Puebla | |
58 | 7.33 | Puebla | |
97 | 7.84 | Puebla | |
97 | 7.84 | Puebla | |
118 | 8.14 | Puebla |
Filas por página