1 | 39.98 | Puebla | |
3 | 45.32 | Puebla | |
5 | 47.68 | Puebla | |
12 | 51.61 | Puebla | |
14 | 51.86 | Puebla | |
27 | 57.04 | Puebla | |
57 | 1:02.72 | Puebla | |
62 | 1:03.73 | Puebla | |
72 | 1:05.02 | Puebla | |
82 | 1:07.61 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 6
1 | 39.98 | Puebla | |
3 | 45.32 | Puebla | |
5 | 47.68 | Puebla | |
12 | 51.61 | Puebla | |
14 | 51.86 | Puebla | |
27 | 57.04 | Puebla | |
57 | 1:02.72 | Puebla | |
62 | 1:03.73 | Puebla | |
72 | 1:05.02 | Puebla | |
82 | 1:07.61 | Puebla |
Filas por página