1 | 19.73 | Puebla | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
12 | 25.82 | Puebla | |
23 | 28.69 | Puebla | |
29 | 29.07 | Puebla | |
35 | 29.91 | Puebla | |
50 | 31.24 | Puebla | |
61 | 32.19 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 8
1 | 19.73 | Puebla | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
12 | 25.82 | Puebla | |
23 | 28.69 | Puebla | |
29 | 29.07 | Puebla | |
35 | 29.91 | Puebla | |
50 | 31.24 | Puebla | |
61 | 32.19 | Puebla |
Filas por página