1 | 19.73 | Puebla | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
12 | 25.82 | Puebla | |
25 | 28.69 | Puebla | |
31 | 29.07 | Puebla | |
39 | 29.91 | Puebla | |
52 | 31.24 | Puebla | |
65 | 32.19 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 8
1 | 19.73 | Puebla | |
3 | 23.63 | Puebla | |
4 | 24.17 | Puebla | |
5 | 24.37 | Puebla | |
12 | 25.82 | Puebla | |
25 | 28.69 | Puebla | |
31 | 29.07 | Puebla | |
39 | 29.91 | Puebla | |
52 | 31.24 | Puebla | |
65 | 32.19 | Puebla |
Filas por página