7 | 49.64 | Guanajuato | |
35 | 58.48 | Guanajuato | |
42 | 59.47 | Guanajuato | |
77 | 1:05.72 | Guanajuato | |
95 | 1:09.34 | Guanajuato | |
105 | 1:10.49 | Guanajuato | |
118 | 1:11.84 | Guanajuato | |
156 | 1:16.17 | Guanajuato | |
156 | 1:16.17 | Guanajuato | |
163 | 1:17.41 | Guanajuato |
Filas por página
Página 1 de 3
7 | 49.64 | Guanajuato | |
35 | 58.48 | Guanajuato | |
42 | 59.47 | Guanajuato | |
77 | 1:05.72 | Guanajuato | |
95 | 1:09.34 | Guanajuato | |
105 | 1:10.49 | Guanajuato | |
118 | 1:11.84 | Guanajuato | |
156 | 1:16.17 | Guanajuato | |
156 | 1:16.17 | Guanajuato | |
163 | 1:17.41 | Guanajuato |
Filas por página