14 | 42.07 | Querétaro | |
15 | 42.08 | Querétaro | |
78 | 58.18 | Querétaro | |
167 | 1:13.89 | Querétaro | |
178 | 1:16.10 | Querétaro | |
211 | 1:20.88 | Querétaro | |
216 | 1:21.84 | Querétaro | |
217 | 1:22.12 | Querétaro | |
220 | 1:22.60 | Querétaro | |
272 | 1:29.92 | Querétaro |
Filas por página
Página 1 de 3
14 | 42.07 | Querétaro | |
15 | 42.08 | Querétaro | |
78 | 58.18 | Querétaro | |
167 | 1:13.89 | Querétaro | |
178 | 1:16.10 | Querétaro | |
211 | 1:20.88 | Querétaro | |
216 | 1:21.84 | Querétaro | |
217 | 1:22.12 | Querétaro | |
220 | 1:22.60 | Querétaro | |
272 | 1:29.92 | Querétaro |
Filas por página