| # | Nombre | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Kinch Ranks son un sistema de clasificación innovador diseñado para evaluar la habilidad de un cubero en los 17 eventos oficiales de la WCA. Este sistema utiliza un enfoque único para calcular la puntuación de cada competidor en función de sus resultados en cada evento. Cada evento se puntúa en una escala del 0 al 100, considerando tanto los récords estatales (SR) como los récords personales (PR) de los competidores. A través de este enfoque, se busca equilibrar la clasificación entre todos los eventos, eliminando las desventajas percibidas en sistemas tradicionales como el SOR y promoviendo una visión más integral de las habilidades en la resolución de rompecabezas.
| # | Nombre | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Gael Alonso Guardado | 60.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 76.74 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 66.40 | 79.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Omar Israel Campos Rodriguez | 56.37 | 62.58 | 67.24 | 64.01 | 64.07 | 60.77 | 0.00 | 100.00 | 49.25 | 80.40 | 54.15 | 96.64 | 46.84 | 61.08 | 51.30 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Gerardo Villavicencio Gutierrez | 52.94 | 81.92 | 89.20 | 81.52 | 76.13 | 75.63 | 72.61 | 0.00 | 100.00 | 84.01 | 41.64 | 82.40 | 44.58 | 49.90 | 20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Jonathan Efraín Soto Rivera | 47.53 | 68.07 | 73.36 | 64.69 | 69.29 | 68.76 | 86.96 | 0.00 | 50.77 | 65.10 | 100.00 | 56.97 | 52.66 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Luis Fernando Hernández Guerrero | 41.41 | 69.60 | 65.01 | 64.15 | 62.15 | 56.79 | 59.79 | 0.00 | 0.00 | 76.14 | 0.00 | 71.07 | 34.76 | 88.57 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Jose Pedro Santibañez Alviso | 38.85 | 61.03 | 82.85 | 50.63 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 77.22 | 22.77 | 42.70 | 46.01 | 58.37 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Víctor Manuel Zapién Luna | 37.05 | 51.73 | 56.78 | 52.12 | 51.57 | 54.40 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 53.91 | 0.00 | 53.04 | 79.81 | 80.00 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Effendi Alois Emmanuel Castorena Sosa | 28.93 | 61.94 | 71.69 | 50.50 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 50.06 | 66.12 | 46.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Axel Karim Guel Ricoy | 26.76 | 73.38 | 70.09 | 52.82 | 51.01 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Daniel Arroyo Carrillo | 26.44 | 53.82 | 52.86 | 43.81 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 56.68 | 41.77 | 0.00 | 40.93 | 33.63 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Jorge Sánchez Jaime | 25.45 | 46.09 | 62.55 | 32.20 | 44.36 | 46.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.79 | 0.00 | 0.00 | 33.55 | 65.77 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Carlos Alejandro Martinez Martinez | 23.29 | 57.63 | 75.12 | 66.67 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 50.98 | 40.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Karen Haidee Suárez del Real Rosales | 22.53 | 48.50 | 43.92 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 41.24 | 0.00 | 100.00 | 28.62 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Josue Yunen Joaquin Oropeza | 20.21 | 43.37 | 46.66 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | 100.00 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Manuel de Jesus Martinez Vences | 18.66 | 44.79 | 41.53 | 40.41 | 43.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 41.78 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Carlos Alberto Veyna Ramírez | 17.29 | 43.35 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.65 | 0.00 | 42.05 | 39.71 | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Carlos Manuel Diaz Serna | 16.68 | 54.13 | 54.42 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Mariana del Rocío Covarrubias Sánchez | 15.66 | 42.47 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.18 | 0.00 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 29.61 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Victor Manuel Arellano Alvarez | 15.40 | 30.91 | 49.29 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.42 | 0.00 | 36.40 | 54.34 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Juan Manuel Macias de Lara | 14.53 | 54.70 | 55.67 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Daniel Romo Carrillo | 11.01 | 53.44 | 47.72 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Bryan Esau Cardona Perez | 10.97 | 43.13 | 44.54 | 39.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 32.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Marcos Emiliano Escamilla Campos | 10.70 | 38.60 | 29.40 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | José Adrian Jaquez Salazar | 10.65 | 21.20 | 25.72 | 18.76 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 0.00 | 20.08 | 24.97 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Heber Arturo Castro Luevano | 9.12 | 39.90 | 42.49 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Juan Rodolfo López García | 8.80 | 51.95 | 50.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Diego Benítez López | 8.68 | 53.38 | 54.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Romeo López Cardona | 7.38 | 15.57 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.22 | 0.00 | 30.31 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Joaquin Chacón Uribe | 6.96 | 28.48 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Maykol Isidro Vidales Alvarado | 6.88 | 29.56 | 37.74 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | Juan Edgardo Lopez Garcia | 6.26 | 58.77 | 47.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Angel Mata Ortega | 5.28 | 33.17 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | Sebastian Cepeda Ramos | 5.23 | 24.56 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.83 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Adrián García Cardona | 5.15 | 39.66 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Máximo Martín Ramírez Rivera | 4.80 | 47.32 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Eduardo Villavicencio Gutiérrez | 4.02 | 22.39 | 45.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Juan Daniel Juárez Ceballos | 3.79 | 33.29 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Eloisa Jazmín Santana Campos | 3.42 | 11.97 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.99 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Carlos Rojero Acuña | 3.17 | 24.43 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Natan Shalom | 3.00 | 16.98 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Jared Vanegas Escobedo | 2.69 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Christopher Castro González | 2.04 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Irving Eduardo Bocanegra Navarro | 1.81 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Adrian Alessandro Castañeda Guerrero | 1.51 | 12.84 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Isaac Villavicencio Gutiérrez | 0.84 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Alejandro Mateo Santibañez Alviso | 0.61 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Último: Halcones Tehuacán 2026
Hecho con ❤️ por Leonardo Sánchez Del Toro