1 | 1.29 | Ciudad de México | |
2 | 1.50 | Hidalgo | |
3 | 1.57 | Sonora | |
4 | 1.72 | Michoacán | |
4 | 1.72 | Jalisco | |
6 | 1.74 | Ciudad de México | |
7 | 1.80 | Puebla | |
8 | 1.82 | Baja California | |
9 | 1.86 | Puebla | |
10 | 2.03 | Baja California |
Filas por página
Página 1 de 272
1 | 1.29 | Ciudad de México | |
2 | 1.50 | Hidalgo | |
3 | 1.57 | Sonora | |
4 | 1.72 | Michoacán | |
4 | 1.72 | Jalisco | |
6 | 1.74 | Ciudad de México | |
7 | 1.80 | Puebla | |
8 | 1.82 | Baja California | |
9 | 1.86 | Puebla | |
10 | 2.03 | Baja California |
Filas por página