1 | 8.99 | Puebla | |
2 | 11.40 | Ciudad de México | |
3 | 11.46 | Michoacán | |
4 | 11.77 | Querétaro | |
5 | 11.78 | Baja California | |
6 | 12.47 | Ciudad de México | |
7 | 12.57 | Michoacán | |
8 | 12.70 | Baja California | |
9 | 12.78 | Jalisco | |
10 | 12.79 | Guanajuato |
Filas por página
Página 1 de 129
1 | 8.99 | Puebla | |
2 | 11.40 | Ciudad de México | |
3 | 11.46 | Michoacán | |
4 | 11.77 | Querétaro | |
5 | 11.78 | Baja California | |
6 | 12.47 | Ciudad de México | |
7 | 12.57 | Michoacán | |
8 | 12.70 | Baja California | |
9 | 12.78 | Jalisco | |
10 | 12.79 | Guanajuato |
Filas por página