1 | 3.88 | Guanajuato | |
2 | 4.15 | Jalisco | |
3 | 4.26 | Nuevo León | |
4 | 4.32 | Nuevo León | |
5 | 4.47 | Jalisco | |
6 | 4.53 | Jalisco | |
7 | 4.60 | N/A | |
8 | 4.69 | Estado de México | |
9 | 4.72 | Puebla | |
10 | 4.73 | N/A |
Filas por página
Página 1 de 45
1 | 3.88 | Guanajuato | |
2 | 4.15 | Jalisco | |
3 | 4.26 | Nuevo León | |
4 | 4.32 | Nuevo León | |
5 | 4.47 | Jalisco | |
6 | 4.53 | Jalisco | |
7 | 4.60 | N/A | |
8 | 4.69 | Estado de México | |
9 | 4.72 | Puebla | |
10 | 4.73 | N/A |
Filas por página