1 | 6.19 | Ciudad de México | |
2 | 6.67 | Puebla | |
3 | 6.71 | Michoacán | |
4 | 6.78 | Ciudad de México | |
5 | 7.29 | Tlaxcala | |
6 | 7.30 | Puebla | |
7 | 7.45 | Guanajuato | |
8 | 7.49 | Puebla | |
9 | 7.51 | Sinaloa | |
10 | 7.55 | San Luis Potosí |
Filas por página
Página 1 de 395
1 | 6.19 | Ciudad de México | |
2 | 6.67 | Puebla | |
3 | 6.71 | Michoacán | |
4 | 6.78 | Ciudad de México | |
5 | 7.29 | Tlaxcala | |
6 | 7.30 | Puebla | |
7 | 7.45 | Guanajuato | |
8 | 7.49 | Puebla | |
9 | 7.51 | Sinaloa | |
10 | 7.55 | San Luis Potosí |
Filas por página