1 | 2.17 | Ciudad de México | |
2 | 2.18 | Ciudad de México | |
3 | 2.35 | Nuevo León | |
4 | 2.61 | Jalisco | |
5 | 2.89 | Michoacán | |
6 | 2.90 | Ciudad de México | |
7 | 3.25 | N/A | |
8 | 3.35 | Baja California | |
9 | 3.37 | Querétaro | |
10 | 3.38 | Estado de México |
Filas por página
Página 1 de 104
1 | 2.17 | Ciudad de México | |
2 | 2.18 | Ciudad de México | |
3 | 2.35 | Nuevo León | |
4 | 2.61 | Jalisco | |
5 | 2.89 | Michoacán | |
6 | 2.90 | Ciudad de México | |
7 | 3.25 | N/A | |
8 | 3.35 | Baja California | |
9 | 3.37 | Querétaro | |
10 | 3.38 | Estado de México |
Filas por página