1 | 33.01 | Guanajuato | |
2 | 34.93 | N/A | |
3 | 36.62 | Ciudad de México | |
4 | 36.84 | Ciudad de México | |
5 | 38.08 | Puebla | |
6 | 43.27 | Jalisco | |
7 | 44.09 | Querétaro | |
8 | 44.24 | Jalisco | |
9 | 44.35 | Tlaxcala | |
10 | 44.59 | Michoacán |
Filas por página
Página 1 de 59
1 | 33.01 | Guanajuato | |
2 | 34.93 | N/A | |
3 | 36.62 | Ciudad de México | |
4 | 36.84 | Ciudad de México | |
5 | 38.08 | Puebla | |
6 | 43.27 | Jalisco | |
7 | 44.09 | Querétaro | |
8 | 44.24 | Jalisco | |
9 | 44.35 | Tlaxcala | |
10 | 44.59 | Michoacán |
Filas por página