1 | 33.01 | Guanajuato | |
2 | 34.47 | N/A | |
3 | 36.39 | Ciudad de México | |
4 | 36.62 | Ciudad de México | |
5 | 38.08 | Puebla | |
6 | 42.79 | Querétaro | |
7 | 43.27 | Jalisco | |
8 | 44.24 | Jalisco | |
9 | 44.27 | Michoacán | |
10 | 44.35 | Tlaxcala |
Filas por página
Página 1 de 61
1 | 33.01 | Guanajuato | |
2 | 34.47 | N/A | |
3 | 36.39 | Ciudad de México | |
4 | 36.62 | Ciudad de México | |
5 | 38.08 | Puebla | |
6 | 42.79 | Querétaro | |
7 | 43.27 | Jalisco | |
8 | 44.24 | Jalisco | |
9 | 44.27 | Michoacán | |
10 | 44.35 | Tlaxcala |
Filas por página