1 | 23.53 | Ciudad de México | |
2 | 23.95 | Puebla | |
3 | 27.81 | Puebla | |
4 | 29.18 | Guanajuato | |
5 | 29.33 | Michoacán | |
6 | 29.58 | Puebla | |
7 | 29.76 | Hidalgo | |
8 | 30.01 | San Luis Potosí | |
9 | 30.10 | Ciudad de México | |
10 | 30.59 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 123
1 | 23.53 | Ciudad de México | |
2 | 23.95 | Puebla | |
3 | 27.81 | Puebla | |
4 | 29.18 | Guanajuato | |
5 | 29.33 | Michoacán | |
6 | 29.58 | Puebla | |
7 | 29.76 | Hidalgo | |
8 | 30.01 | San Luis Potosí | |
9 | 30.10 | Ciudad de México | |
10 | 30.59 | Puebla |
Filas por página