1 | 27.33 | Puebla | |
2 | 27.67 | Jalisco | |
3 | 28 | Chihuahua | |
4 | 30 | Puebla | |
5 | 30.33 | Puebla | |
6 | 32.33 | Ciudad de México | |
7 | 32.67 | Michoacán | |
8 | 33.33 | N/A | |
9 | 34.33 | Baja California | |
10 | 35 | Guanajuato |
Filas por página
Página 1 de 14
1 | 27.33 | Puebla | |
2 | 27.67 | Jalisco | |
3 | 28 | Chihuahua | |
4 | 30 | Puebla | |
5 | 30.33 | Puebla | |
6 | 32.33 | Ciudad de México | |
7 | 32.67 | Michoacán | |
8 | 33.33 | N/A | |
9 | 34.33 | Baja California | |
10 | 35 | Guanajuato |
Filas por página