1 | 7.03 | Estado de México | |
2 | 7.49 | Ciudad de México | |
3 | 8.35 | Ciudad de México | |
4 | 8.40 | Hidalgo | |
5 | 8.96 | Estado de México | |
6 | 9.79 | Ciudad de México | |
7 | 9.99 | Puebla | |
8 | 10.98 | Ciudad de México | |
9 | 11.47 | Nuevo León | |
10 | 11.66 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 36
1 | 7.03 | Estado de México | |
2 | 7.49 | Ciudad de México | |
3 | 8.35 | Ciudad de México | |
4 | 8.40 | Hidalgo | |
5 | 8.96 | Estado de México | |
6 | 9.79 | Ciudad de México | |
7 | 9.99 | Puebla | |
8 | 10.98 | Ciudad de México | |
9 | 11.47 | Nuevo León | |
10 | 11.66 | Nuevo León |
Filas por página