1 | 25.44 | Estado de México | |
2 | 28.04 | Ciudad de México | |
3 | 29.62 | Ciudad de México | |
4 | 30.06 | Sonora | |
5 | 41.75 | Querétaro | |
6 | 43.79 | Guanajuato | |
7 | 45.24 | Sonora | |
8 | 53.32 | Ciudad de México | |
9 | 53.88 | Baja California | |
10 | 58.08 | Estado de México |
Filas por página
Página 1 de 7
1 | 25.44 | Estado de México | |
2 | 28.04 | Ciudad de México | |
3 | 29.62 | Ciudad de México | |
4 | 30.06 | Sonora | |
5 | 41.75 | Querétaro | |
6 | 43.79 | Guanajuato | |
7 | 45.24 | Sonora | |
8 | 53.32 | Ciudad de México | |
9 | 53.88 | Baja California | |
10 | 58.08 | Estado de México |
Filas por página