1 | 46.42 | Ciudad de México | |
2 | 48.09 | Puebla | |
3 | 53.23 | San Luis Potosí | |
4 | 53.25 | Nuevo León | |
5 | 54.20 | Puebla | |
6 | 54.38 | Puebla | |
7 | 54.55 | Ciudad de México | |
8 | 55.64 | Michoacán | |
9 | 57.06 | Coahuila | |
10 | 58.17 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 63
1 | 46.42 | Ciudad de México | |
2 | 48.09 | Puebla | |
3 | 53.23 | San Luis Potosí | |
4 | 53.25 | Nuevo León | |
5 | 54.20 | Puebla | |
6 | 54.38 | Puebla | |
7 | 54.55 | Ciudad de México | |
8 | 55.64 | Michoacán | |
9 | 57.06 | Coahuila | |
10 | 58.17 | Puebla |
Filas por página