1 | 1.99 | Ciudad de México | |
2 | 2.78 | Baja California | |
3 | 2.83 | N/A | |
4 | 2.96 | Querétaro | |
5 | 3.10 | Estado de México | |
6 | 3.12 | Estado de México | |
6 | 3.12 | Estado de México | |
8 | 3.14 | Estado de México | |
9 | 3.25 | N/A | |
10 | 3.26 | Querétaro |
Filas por página
Página 1 de 179
1 | 1.99 | Ciudad de México | |
2 | 2.78 | Baja California | |
3 | 2.83 | N/A | |
4 | 2.96 | Querétaro | |
5 | 3.10 | Estado de México | |
6 | 3.12 | Estado de México | |
6 | 3.12 | Estado de México | |
8 | 3.14 | Estado de México | |
9 | 3.25 | N/A | |
10 | 3.26 | Querétaro |
Filas por página