1 | 1.99 | Ciudad de México | |
2 | 2.78 | Baja California | |
3 | 2.83 | N/A | |
4 | 2.96 | Querétaro | |
5 | 3.08 | N/A | |
6 | 3.10 | Estado de México | |
7 | 3.12 | Estado de México | |
7 | 3.12 | Estado de México | |
9 | 3.14 | Estado de México | |
10 | 3.25 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 186
1 | 1.99 | Ciudad de México | |
2 | 2.78 | Baja California | |
3 | 2.83 | N/A | |
4 | 2.96 | Querétaro | |
5 | 3.08 | N/A | |
6 | 3.10 | Estado de México | |
7 | 3.12 | Estado de México | |
7 | 3.12 | Estado de México | |
9 | 3.14 | Estado de México | |
10 | 3.25 | Puebla |
Filas por página