1 | 4:55.21 | Querétaro | |
2 | 5:41.43 | Sonora | |
3 | 5:53.15 | Ciudad de México | |
4 | 6:09.39 | Sonora | |
5 | 7:40.31 | Baja California | |
6 | 9:41.10 | Baja California | |
7 | 11:03.00 | Morelos |
Filas por página
Página 1 de 1
1 | 4:55.21 | Querétaro | |
2 | 5:41.43 | Sonora | |
3 | 5:53.15 | Ciudad de México | |
4 | 6:09.39 | Sonora | |
5 | 7:40.31 | Baja California | |
6 | 9:41.10 | Baja California | |
7 | 11:03.00 | Morelos |
Filas por página